单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12820 | 12860 | 12840 | +120 | |
锌锭 | Zn99.995 | 14870 | 15070 | 14970 | -30 | |
锌锭 | Zn99.99 | 14820 | 15020 | 14920 | -30 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37620 | 37820 | 37720 | -90 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12820 | 12860 | 12840 | +120 | |
锌锭 | Zn99.995 | 14870 | 15070 | 14970 | -30 | |
锌锭 | Zn99.99 | 14820 | 15020 | 14920 | -30 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37620 | 37820 | 37720 | -90 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |