单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12220 | 12260 | 12240 | +180 | |
锌锭 | Zn99.995 | 14980 | 15180 | 15080 | 0 | |
锌锭 | Zn99.99 | 14930 | 15130 | 15030 | 0 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37290 | 37490 | 37390 | +60 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12220 | 12260 | 12240 | +180 | |
锌锭 | Zn99.995 | 14980 | 15180 | 15080 | 0 | |
锌锭 | Zn99.99 | 14930 | 15130 | 15030 | 0 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37290 | 37490 | 37390 | +60 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |