铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 41339 | 0 |
国储天威 | 1503 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 57324 | -780 | |
上港物流 | 16662 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 4077 | 0 | |
中储大场 | 24707 | 3505 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 2103 | 0 | |
合计 | 147715 | 2725 | |
广东 | 八三O黄浦 | 8251 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 19892 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 275 | 0 | |
常州融达 | 947 | 199 | |
合计 | 21114 | 199 | |
浙江 | 国储837处 | 1725 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 1725 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 998 | 0 |
保税商品总计 | 2103 | 0 | |
完税商品总计 | 177700 | 2924 | |
总计 | 179803 | 2924 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 60253 | 2078 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 1926 | 0 | |
中储大场 | 26341 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 88520 | 2078 | |
广东 | 广储830 | 1768 | 0 |
晟世小塘 | 300 | 0 | |
南储仓储 | 7923 | 0 | |
中金圣源 | 7538 | 0 | |
合计 | 17529 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 54818 | -149 |
上港物流苏州 | 23430 | -299 | |
无锡国联 | 22479 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
合计 | 100727 | -448 | |
浙江 | 浙江康运 | 23037 | -499 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 668 | 0 | |
合计 | 23705 | -499 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 230481 | 1131 | |
总计 | 230481 | 1131 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 20627 | 0 |
国储天威 | 399 | 0 | |
中储吴淞 | 101 | 0 | |
上港物流 | 44956 | 0 | |
上海裕强 | 5753 | 0 | |
裕强闵行 | 327 | 0 | |
中储大场 | 6612 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 24990 | 0 | |
合计 | 103765 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 127 | 0 |
南储仓储 | 58719 | 0 | |
中金圣源 | 5080 | 0 | |
合计 | 63926 | 0 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 548 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 2952 | 0 | |
合计 | 3500 | 0 | |
总计 | 171191 | 0 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 8991 | 0 |
国储天威 | 252 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
宝钢物流 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 9243 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 25 | 0 |
南储仓储 | 5141 | 0 | |
八三O黄浦 | 401 | 0 | |
合计 | 5567 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 1799 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 350 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合计 | 350 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 16959 | 0 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 29734 | 0 |
上港物流 | 18745 | 0 | |
中储大场 | 10161 | 101 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
中海华东 | 0 | 0 | |
合计 | 58640 | 101 | |
江苏 | 中储无锡 | 4000 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 1853 | 0 |
宁波九龙仓 | 730 | 0 | |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
合计 | 2583 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 65223 | 101 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储大场 | 349 | 0 | |
合计 | 349 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 349 | 0 |
备注:期货为已制成仓单的货物数量。