铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 41339 | -324 |
国储天威 | 1503 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 58653 | -74 | |
上港物流 | 16662 | 499 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 4077 | 0 | |
中储大场 | 21252 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 2103 | 0 | |
合计 | 145589 | 101 | |
广东 | 八三O黄浦 | 8251 | 199 |
江苏 | 中储无锡 | 19992 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 275 | 0 | |
常州融达 | 748 | 0 | |
合计 | 21015 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1725 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 1725 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 998 | 0 |
保税商品总计 | 2103 | 0 | |
完税商品总计 | 175475 | 300 | |
总计 | 177578 | 300 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 58749 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 1926 | 0 | |
中储大场 | 26640 | -25 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 87315 | -25 | |
广东 | 广储830 | 1992 | -201 |
晟世小塘 | 399 | 0 | |
南储仓储 | 9718 | -447 | |
中金圣源 | 7538 | -495 | |
合计 | 19647 | -1143 | |
江苏 | 中储无锡 | 55242 | -49 |
上港物流苏州 | 23729 | -299 | |
无锡国联 | 22479 | -374 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
合计 | 101450 | -722 | |
浙江 | 浙江康运 | 23686 | -1073 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 668 | 0 | |
合计 | 24354 | -1073 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 232766 | -2963 | |
总计 | 232766 | -2963 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 17616 | 0 |
国储天威 | 399 | 0 | |
中储吴淞 | 101 | 0 | |
上港物流 | 45131 | -149 | |
上海裕强 | 6002 | -50 | |
裕强闵行 | 327 | 0 | |
中储大场 | 6612 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 25167 | -253 | |
合计 | 101355 | -452 | |
广东 | 晟世小塘 | 127 | 0 |
南储仓储 | 58719 | 0 | |
中金圣源 | 5080 | 0 | |
合计 | 63926 | 0 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 548 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 2952 | 0 | |
合计 | 3500 | 0 | |
总计 | 168781 | -452 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 9092 | 0 |
国储天威 | 252 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
宝钢物流 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 9344 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 25 | 0 |
南储仓储 | 5141 | 0 | |
八三O黄浦 | 401 | 0 | |
合计 | 5567 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 1799 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 350 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合计 | 350 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 17060 | 0 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 29734 | 0 |
上港物流 | 18745 | 0 | |
中储大场 | 9946 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
中海华东 | 0 | 0 | |
合计 | 58425 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 4000 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 1853 | 0 |
宁波九龙仓 | 730 | 0 | |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
合计 | 2583 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 65008 | 0 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储大场 | 349 | 150 | |
合计 | 349 | 150 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 349 | 150 |
备注:期货为已制成仓单的货物数量。