单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11450 | 11490 | 11470 | +50 | |
锌锭 | Zn99.995 | 14270 | 14470 | 14370 | +30 | |
锌锭 | Zn99.99 | 14220 | 14420 | 14320 | +30 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37830 | 38030 | 37930 | -210 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11450 | 11490 | 11470 | +50 | |
锌锭 | Zn99.995 | 14270 | 14470 | 14370 | +30 | |
锌锭 | Zn99.99 | 14220 | 14420 | 14320 | +30 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37830 | 38030 | 37930 | -210 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |