铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 39039 | -150 |
国储天威 | 1503 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 57945 | 49 | |
上港物流 | 17444 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 4380 | 0 | |
中储大场 | 20182 | 800 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 3103 | 0 | |
合计 | 143596 | 699 | |
广东 | 八三O黄浦 | 8179 | 25 |
江苏 | 中储无锡 | 19992 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 275 | 0 | |
常州融达 | 149 | 149 | |
合计 | 20416 | 149 | |
浙江 | 国储837处 | 1675 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 1675 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 998 | 0 |
保税商品总计 | 3103 | 0 | |
完税商品总计 | 171761 | 873 | |
总计 | 174864 | 873 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 55521 | -377 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 1976 | -599 | |
中储大场 | 27387 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 84884 | -976 | |
广东 | 广储830 | 2217 | 0 |
晟世小塘 | 597 | 0 | |
南储仓储 | 10587 | -25 | |
中金圣源 | 9979 | 0 | |
合计 | 23380 | -25 | |
江苏 | 中储无锡 | 58459 | -49 |
上港物流苏州 | 24523 | 0 | |
无锡国联 | 26760 | -50 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
合计 | 109742 | -99 | |
浙江 | 浙江康运 | 27406 | 1199 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 1521 | -299 | |
合计 | 28927 | 900 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 246933 | -200 | |
总计 | 246933 | -200 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 17616 | 0 |
国储天威 | 399 | 0 | |
中储吴淞 | 101 | 0 | |
上港物流 | 45652 | 0 | |
上海裕强 | 5854 | 0 | |
裕强闵行 | 327 | 0 | |
中储大场 | 5189 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 25521 | 0 | |
合计 | 100659 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 127 | 0 |
南储仓储 | 57744 | 3960 | |
中金圣源 | 5080 | 1801 | |
合计 | 62951 | 5761 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 548 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 2952 | 0 | |
合计 | 3500 | 0 | |
总计 | 167110 | 5761 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 9241 | 954 |
国储天威 | 252 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
宝钢物流 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 9493 | 954 | |
广东 | 晟世小塘 | 25 | 0 |
南储仓储 | 5241 | 448 | |
八三O黄浦 | 401 | 0 | |
合计 | 5667 | 448 | |
江苏 | 中储无锡 | 1200 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 350 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合计 | 350 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 16710 | 1402 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 29260 | 0 |
上港物流 | 18745 | 0 | |
中储大场 | 9946 | 0 | |
合计 | 57951 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 4000 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 1853 | 0 |
宁波九龙仓 | 198 | 0 | |
合计 | 2051 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 64002 | 0 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储大场 | 4 | 0 | |
合计 | 4 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 4 | 0 |
注:期货为已制成仓单的货物数量。