单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10700 | 10740 | 10720 | -20 | |
锌锭 | Zn99.995 | 12630 | 12830 | 12730 | +60 | |
锌锭 | Zn99.99 | 12580 | 12780 | 12680 | +60 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 34850 | 35050 | 34950 | +150 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10700 | 10740 | 10720 | -20 | |
锌锭 | Zn99.995 | 12630 | 12830 | 12730 | +60 | |
锌锭 | Zn99.99 | 12580 | 12780 | 12680 | +60 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 34850 | 35050 | 34950 | +150 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |