单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10700 | 10740 | 10720 | 0 | |
锌锭 | Zn99.995 | 12560 | 12760 | 12660 | +50 | |
锌锭 | Zn99.99 | 12510 | 12710 | 12610 | +50 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 34750 | 34950 | 34850 | -50 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10700 | 10740 | 10720 | 0 | |
锌锭 | Zn99.995 | 12560 | 12760 | 12660 | +50 | |
锌锭 | Zn99.99 | 12510 | 12710 | 12610 | +50 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 34750 | 34950 | 34850 | -50 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |