单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10700 | 10740 | 10720 | -20 | |
锌锭 | Zn99.995 | 12510 | 12710 | 12610 | -20 | |
锌锭 | Zn99.99 | 12460 | 12660 | 12560 | -20 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 34800 | 35000 | 34900 | +150 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10700 | 10740 | 10720 | -20 | |
锌锭 | Zn99.995 | 12510 | 12710 | 12610 | -20 | |
锌锭 | Zn99.99 | 12460 | 12660 | 12560 | -20 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 34800 | 35000 | 34900 | +150 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |