日期 | 产量 | 日均产量 | 年产率 | |||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
1月 | 142,069 | 153,264 | 4,583 | 4,944 | 1,672,748 | 1,804,560 |
2月 | 129,626 | 139,042 | 4,630 | 4,966 | 1,689,768 | 1,812,512 |
3月 | 142,587 | 153,519 | 4,600 | 4,952 | 1,678,847 | 1,807,562 |
4月 | 137,535 | 142,567 | 4,585 | 4,752 | 1,673,343 | 1,734,565 |
5月 | 141,794 | 146,870 | 4,574 | 4,738 | 1,669,510 | 1,729,276 |
6月 | 133,387 | 139,576 | 4,446 | 4,653 | 1,622,875 | 1,698,175 |
7月 | 133,890 | 142,845 | 4,319 | 4,608 | 1,576,447 | 1,681,885 |
8月 | 134,947 | 143,433 | 4,353 | 4,627 | 1,588,892 | 1,688,808 |
9月 | 128,209 | 136,312 | 4,274 | 4,544 | 1,559,876 | 1,658,463 |
10月 | 128,125 | 137,303 | 4,133 | 4,429 | 1,508,569 | 1,616,632 |
11月 | 120,925 | 133,646 | 4,031 | 4,455 | 1,471,254 | 1,626,026 |
12月 | 113,424 | 141,291 | 3,659 | 4,558 | 1,335,476 | 1,663,588 |
总计 | 1,586,518 | 1,709,668 | 4,347 | 4,684 | 1,586,518 | 1,709,668 |
(注:产量单位均为吨)