铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 7701 | 600 |
国储天威 | 1503 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 20486 | 3071 | |
上港物流 | 6120 | 1274 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 4304 | 0 | |
中储大场 | 1549 | 374 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 506 | 0 | |
合计 | 42169 | 5319 | |
广东 | 八三O黄浦 | 550 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 3322 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
合计 | 3322 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 575 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 575 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 506 | 0 | |
完税商品总计 | 46110 | 5319 | |
总计 | 46616 | 5319 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 58552 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 1700 | 0 | |
中储大场 | 28108 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 88360 | 0 | |
广东 | 广储830 | 1767 | 0 |
晟世小塘 | 597 | 0 | |
南储仓储 | 9714 | -794 | |
中金圣源 | 7931 | 0 | |
合计 | 20009 | -794 | |
江苏 | 中储无锡 | 56706 | -50 |
上港物流苏州 | 7714 | 1896 | |
无锡国联 | 26830 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
合计 | 91250 | 1846 | |
浙江 | 浙江康运 | 8184 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 1117 | 0 | |
合计 | 9301 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 208920 | 1052 | |
总计 | 208920 | 1052 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 7611 | -75 |
国储天威 | 399 | 0 | |
中储吴淞 | 101 | 0 | |
上港物流 | 23745 | 299 | |
上海裕强 | 7907 | -324 | |
裕强闵行 | 327 | 0 | |
中储大场 | 4491 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 11058 | 1718 | |
合计 | 55639 | 1618 | |
广东 | 晟世小塘 | 127 | 0 |
南储仓储 | 31450 | 0 | |
中金圣源 | 877 | 0 | |
合计 | 32454 | 0 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 322 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 2952 | 0 | |
合计 | 3274 | 0 | |
总计 | 91367 | 1618 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 1077 | -297 |
国储天威 | 252 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
宝钢物流 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 1329 | -297 | |
广东 | 晟世小塘 | 124 | -100 |
南储仓储 | 724 | -51 | |
八三O黄浦 | 801 | 0 | |
合计 | 1649 | -151 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 2978 | -448 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 17981 | 863 |
上港物流 | 17707 | 0 | |
中储大场 | 9307 | 0 | |
合计 | 44995 | 863 | |
江苏 | 中储无锡 | 4000 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 365 | 0 |
宁波九龙仓 | 198 | 0 | |
合计 | 563 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 49558 | 863 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储大场 | 191 | -4 | |
合计 | 191 | -4 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 173 | 0 | |
合计 | 173 | 0 | |
总计 | 364 | -4 |
注:期货为已制成仓单的货物数量。