单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10880 | 10920 | 10900 | +50 | |
锌锭 | Zn99.995 | 12710 | 12910 | 12810 | -20 | |
锌锭 | Zn99.99 | 12660 | 12860 | 12760 | -20 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 35200 | 35400 | 35300 | -500 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10880 | 10920 | 10900 | +50 | |
锌锭 | Zn99.995 | 12710 | 12910 | 12810 | -20 | |
锌锭 | Zn99.99 | 12660 | 12860 | 12760 | -20 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 35200 | 35400 | 35300 | -500 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |