单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10780 | 10820 | 10800 | -60 | |
锌锭 | Zn99.995 | 12780 | 12980 | 12880 | -90 | |
锌锭 | Zn99.99 | 12720 | 12920 | 12820 | -90 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 35850 | 36050 | 35950 | -200 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10780 | 10820 | 10800 | -60 | |
锌锭 | Zn99.995 | 12780 | 12980 | 12880 | -90 | |
锌锭 | Zn99.99 | 12720 | 12920 | 12820 | -90 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 35850 | 36050 | 35950 | -200 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |