单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10840 | 10880 | 10860 | -140 | |
锌锭 | Zn99.995 | 12870 | 13070 | 12970 | -20 | |
锌锭 | Zn99.99 | 12810 | 13010 | 12910 | -20 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 36050 | 36250 | 36150 | -100 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10840 | 10880 | 10860 | -140 | |
锌锭 | Zn99.995 | 12870 | 13070 | 12970 | -20 | |
锌锭 | Zn99.99 | 12810 | 13010 | 12910 | -20 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 36050 | 36250 | 36150 | -100 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |