单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10980 | 11020 | 11000 | +80 | |
锌锭 | Zn99.995 | 12890 | 13090 | 12990 | -30 | |
锌锭 | Zn99.99 | 12830 | 13030 | 12930 | -30 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 36150 | 36350 | 36250 | 0 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10980 | 11020 | 11000 | +80 | |
锌锭 | Zn99.995 | 12890 | 13090 | 12990 | -30 | |
锌锭 | Zn99.99 | 12830 | 13030 | 12930 | -30 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 36150 | 36350 | 36250 | 0 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |