单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10760 | 10800 | 10780 | +20 | |
锌锭 | Zn99.995 | 12590 | 12790 | 12690 | -80 | |
锌锭 | Zn99.99 | 12530 | 12730 | 12630 | -80 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 35900 | 36100 | 36000 | -200 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10760 | 10800 | 10780 | +20 | |
锌锭 | Zn99.995 | 12590 | 12790 | 12690 | -80 | |
锌锭 | Zn99.99 | 12530 | 12730 | 12630 | -80 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 35900 | 36100 | 36000 | -200 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |