单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10660 | 10700 | 10680 | +100 | |
锌锭 | Zn99.995 | 12570 | 12770 | 12670 | +180 | |
锌锭 | Zn99.99 | 12510 | 12710 | 12610 | +180 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 35850 | 36050 | 35950 | +550 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10660 | 10700 | 10680 | +100 | |
锌锭 | Zn99.995 | 12570 | 12770 | 12670 | +180 | |
锌锭 | Zn99.99 | 12510 | 12710 | 12610 | +180 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 35850 | 36050 | 35950 | +550 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |