单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10480 | 10520 | 10500 | -230 | |
锌锭 | Zn99.995 | 12510 | 12710 | 12610 | -170 | |
锌锭 | Zn99.99 | 12450 | 12650 | 12550 | -170 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 35400 | 35600 | 35500 | -750 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10480 | 10520 | 10500 | -230 | |
锌锭 | Zn99.995 | 12510 | 12710 | 12610 | -170 | |
锌锭 | Zn99.99 | 12450 | 12650 | 12550 | -170 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 35400 | 35600 | 35500 | -750 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |