单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10710 | 10750 | 10730 | +40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 12680 | 12880 | 12780 | -50 | |
锌锭 | Zn99.99 | 12620 | 12820 | 12720 | -50 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 36150 | 36350 | 36250 | 0 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10710 | 10750 | 10730 | +40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 12680 | 12880 | 12780 | -50 | |
锌锭 | Zn99.99 | 12620 | 12820 | 12720 | -50 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 36150 | 36350 | 36250 | 0 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |