单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 9820 | 9860 | 9840 | -80 | |
锌锭 | Zn99.995 | 12470 | 12670 | 12570 | -270 | |
锌锭 | Zn99.99 | 12420 | 12620 | 12520 | -270 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 34650 | 34850 | 34750 | -50 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 9820 | 9860 | 9840 | -80 | |
锌锭 | Zn99.995 | 12470 | 12670 | 12570 | -270 | |
锌锭 | Zn99.99 | 12420 | 12620 | 12520 | -270 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 34650 | 34850 | 34750 | -50 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |