单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 9900 | 9940 | 9920 | -70 | |
锌锭 | Zn99.995 | 12740 | 12940 | 12840 | -120 | |
锌锭 | Zn99.99 | 12690 | 12890 | 12790 | -120 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 34700 | 34900 | 34800 | -500 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 9900 | 9940 | 9920 | -70 | |
锌锭 | Zn99.995 | 12740 | 12940 | 12840 | -120 | |
锌锭 | Zn99.99 | 12690 | 12890 | 12790 | -120 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 34700 | 34900 | 34800 | -500 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |