单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10410 | 10450 | 10430 | +40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 13620 | 13820 | 13720 | +80 | |
锌锭 | Zn99.99 | 13570 | 13770 | 13670 | +80 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37850 | 38050 | 37950 | 0 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10410 | 10450 | 10430 | +40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 13620 | 13820 | 13720 | +80 | |
锌锭 | Zn99.99 | 13570 | 13770 | 13670 | +80 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37850 | 38050 | 37950 | 0 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |