单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10280 | 10320 | 10300 | +30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 13800 | 14000 | 13900 | -80 | |
锌锭 | Zn99.99 | 13750 | 13950 | 13850 | -80 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 38400 | 38600 | 38500 | -200 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10280 | 10320 | 10300 | +30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 13800 | 14000 | 13900 | -80 | |
锌锭 | Zn99.99 | 13750 | 13950 | 13850 | -80 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 38400 | 38600 | 38500 | -200 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |