日期 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月19日~10月23日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 1545~1559 | 1535~1544.5 | 1515~1524 | 1490~1521 | 1496~1516 | 1490~1559 |
涨跌 | -24.5 | -14 | -20.5 | -25 | 6 | -77 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 11075~11260 | 10985~11120 | 10770~11040 | 10700~10865 | 10360~10810 | 10360~11260 |
涨跌 | -105 | -145 | -210 | -165 | -150 | -775 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 11140~11180 | 10910~10950 | 10710~10750 | 10640~10680 | 10360~10400 | 10360~11180 |
平均价 | 11160 | 10930 | 10730 | 10660 | 10380 | 10772 | |
涨跌 | -10 | -230 | -200 | -70 | -280 | -790 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 11140~11180 | 10920~10960 | 10710~10750 | 10640~10680 | 10360~10400 | 10360~11180 |
平均价 | 11160 | 10940 | 10730 | 10660 | 10380 | 10774 | |
涨跌 | 0 | -220 | -210 | -70 | -280 | -780 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 11170~11270 | 10960~11060 | 10760~10860 | 10710~10810 | 10470~10570 | 10470~11270 |
平均价 | 11220 | 11010 | 10810 | 10760 | 10520 | 10864 | |
涨跌 | -30 | -210 | -200 | -50 | -240 | -730 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 11370~11470 | 11150~11250 | 10930~11030 | 10860~10960 | 10620~10720 | 10620~11470 |
平均价 | 11420 | 11200 | 10980 | 10910 | 10670 | 11036 | |
涨跌 | -40 | -220 | -220 | -70 | -240 | -790 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 11190~11230 | 10960~11000 | 10760~10800 | 10690~10730 | 10410~10450 | 10410~11230 |
平均价 | 11210 | 10980 | 10780 | 10710 | 10430 | 10822 | |
涨跌 | -10 | -230 | -200 | -70 | -280 | -790 | |
中铝报价 | 华东 | 11300 | 11090 | 10900 | 10800 | 10550 | |
华南 | 11330 | 11100 | 10950 | 10900 | 10650 | ||
西南 | 11320 | 11100 | 10950 | 10850 | 10600 |
说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期铝为1511合约。HKZ中铝网
日期 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月19日~10月23日 | |
伦敦场内铜03(美元/吨) | 价格区间 | 5202~5285 | 5182~5214 | 5170~5185 | 5232~5275 | 5176~5290 | 5176~5290 |
涨跌 | -23 | -84 | -26 | 57 | -56 | -132 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 39340~39800 | 39010~39390 | 38920~39450 | 38820~39470 | 39330~39820 | 38820~39820 |
涨跌 | -410 | -270 | -190 | 210 | 570 | -90 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 39620~39640 | 39230~39260 | 39000~39020 | 39230~39250 | 39560~39580 | 39000~39640 |
平均价 | 39630 | 39245 | 39010 | 39240 | 39570 | 39339 | |
涨跌 | -400 | -385 | -235 | 230 | 330 | -460 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 39430~39650 | 39060~39300 | 38920~39160 | 39150~39300 | 39420~39600 | 38920~39650 |
平均价 | 39540 | 39180 | 39040 | 39225 | 39510 | 39299 | |
涨跌 | -410 | -360 | -140 | 185 | 285 | -440 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 39550~39750 | 39150~39350 | 38900~39100 | 39050~39250 | 39400~39600 | 38900~39750 |
平均价 | 39650 | 39250 | 39000 | 39150 | 39500 | 39310 | |
涨跌 | -400 | -400 | -250 | 150 | 350 | -550 | |
南海有色铜(元/吨) | 价格区间 | 37200~37400 | 36800~37000 | 36600~36800 | 36800~37000 | 37000~37200 | 36600~37400 |
平均价 | 37300 | 36900 | 36700 | 36900 | 37100 | 36980 | |
涨跌 | -300 | -400 | -200 | 200 | 200 | -500 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 39645~39665 | 39255~39285 | 39025~39045 | 39255~39275 | 39585~39605 | 39025~39665 |
平均价 | 39655 | 39270 | 39035 | 39265 | 39595 | 39364 | |
涨跌 | -400 | -385 | -235 | 230 | 330 | -460 |
说明:长江现货为1# 铜(产地:旺旺 上冶 江铜);上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜;上海期铜为1511合约;南海有色为佛山地区铜。HKZ中铝网