日期 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月12日~10月16日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 1593~1628 | 1577~1594 | 1585~1593 | 1568~1592 | 1564~1592 | 1564~1628 |
涨跌 | 8 | -26 | -1 | -20 | 1 | -38 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 11525~11640 | 11430~11520 | 11230~11450 | 11210~11300 | 11160~11275 | 11160~11640 |
涨跌 | 70 | -105 | -190 | -150 | -140 | -515 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 11530~11570 | 11450~11490 | 11350~11390 | 11240~11280 | 11150~11190 | 11150~11570 |
平均价 | 11550 | 11470 | 11370 | 11260 | 11170 | 11364 | |
涨跌 | 50 | -80 | -100 | -110 | -90 | -330 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 11520~11560 | 11440~11480 | 11340~11380 | 11250~11290 | 11140~11180 | 11140~11560 |
平均价 | 11540 | 11460 | 11360 | 11270 | 11160 | 11358 | |
涨跌 | 50 | -80 | -100 | -90 | -110 | -330 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 11590~11690 | 11490~11590 | 11400~11500 | 11320~11420 | 11200~11300 | 11200~11690 |
平均价 | 11640 | 11540 | 11450 | 11370 | 11250 | 11450 | |
涨跌 | 60 | -100 | -90 | -80 | -120 | -330 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 11850~11950 | 11740~11840 | 11640~11740 | 11540~11640 | 11410~11510 | 11410~11950 |
平均价 | 11900 | 11790 | 11690 | 11590 | 11460 | 11686 | |
涨跌 | 50 | -110 | -100 | -100 | -130 | -390 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 11580~11620 | 11500~11540 | 11400~11440 | 11290~11330 | 11200~11240 | 11200~11620 |
平均价 | 11600 | 11520 | 11420 | 11310 | 11220 | 11414 | |
涨跌 | 50 | -80 | -100 | -110 | -90 | -330 | |
中铝报价 | 华东 | 12000 | 11950 | 11700 | 11500 | 11300 | |
华南 | 12000 | 11950 | 11800 | 11550 | 11350 | ||
西南 | 12000 | 11950 | 11750 | 11550 | 11350 |
说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;10月12日~10月15日上海期铝为1510合约,10月16日上海期铝为1511合约。HKZ中铝网
日期 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月12日~10月16日 | |
伦敦场内铜03(美元/吨) | 价格区间 | 5315~5325 | 5252~5285 | 5252~5300 | 5290~5332 | 5260~5332 | 5260~5332 |
涨跌 | 25 | -42 | 27 | 8 | 0 | 18 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 40050~40400 | 39620~40200 | 39650~39970 | 39620~40150 | 39520~40160 | 39520~40400 |
涨跌 | 590 | -310 | -90 | 320 | -450 | 60 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 40210~40230 | 39750~39790 | 39750~39770 | 40190~40210 | 40020~40040 | 39750~40230 |
平均价 | 40220 | 39770 | 39760 | 40200 | 40030 | 39996 | |
涨跌 | 655 | -450 | -10 | 440 | -170 | 465 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 40080~40230 | 39620~39780 | 39700~39940 | 40080~40250 | 39850~40050 | 39620~40250 |
平均价 | 40155 | 39700 | 39820 | 40165 | 39950 | 39958 | |
涨跌 | 465 | -455 | 120 | 345 | -215 | 260 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 40150~40350 | 39750~39950 | 39650~39850 | 40050~40250 | 39950~40150 | 39650~40350 |
平均价 | 40250 | 39850 | 39750 | 40150 | 40050 | 40010 | |
涨跌 | 600 | -400 | -100 | 400 | -100 | 400 | |
南海有色铜(元/吨) | 价格区间 | 37700~37900 | 37300~37500 | 37300~37500 | 37700~37900 | 37500~37700 | 37300~37900 |
平均价 | 37800 | 37400 | 37400 | 37800 | 37600 | 37600 | |
涨跌 | 200 | -400 | 0 | 400 | -200 | 0 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 40235~40255 | 39775~39815 | 39775~39795 | 40215~40235 | 40045~40065 | 39775~40255 |
平均价 | 40245 | 39795 | 39785 | 40225 | 40055 | 40021 | |
涨跌 | 655 | -450 | -10 | 440 | -170 | 465 |
说明:长江现货为1# 铜(产地:旺旺 上冶 江铜);上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜;南海有色为佛山地区铜;10月12日~10月15日上海期铜为1510合约,10月16日上海期铜为1511合约。HKZ中铝网