单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11740 | 11780 | 11760 | -130 | |
锌锭 | Zn99.995 | 13700 | 13900 | 13800 | -80 | |
锌锭 | Zn99.99 | 13650 | 13850 | 13750 | -80 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 40000 | 40200 | 40100 | 0 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11740 | 11780 | 11760 | -130 | |
锌锭 | Zn99.995 | 13700 | 13900 | 13800 | -80 | |
锌锭 | Zn99.99 | 13650 | 13850 | 13750 | -80 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 40000 | 40200 | 40100 | 0 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |