日期 | 9月14日 | 9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月14日~9月18日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 1617.5~1625 | 1611~1615 | 1617~1627 | 1618~1632 | 1621~1638 | 1611~1638 |
涨跌 | -18.5 | -5 | 11 | 5 | -10 | -17 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 11900~11930 | 11790~11900 | 11845~11930 | 11870~11925 | 11890~12000 | 11790~12000 |
涨跌 | 15 | -130 | 20 | 40 | 65 | 10 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 11860~11900 | 11820~11860 | 11810~11850 | 11820~11860 | 11850~11890 | 11810~11900 |
平均价 | 11880 | 11840 | 11830 | 11840 | 11870 | 11852 | |
涨跌 | 50 | -40 | -10 | 10 | 30 | 40 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 11850~11890 | 11810~11850 | 11800~11840 | 11810~11850 | 11840~11880 | 11800~11890 |
平均价 | 11870 | 11830 | 11820 | 11830 | 11860 | 11842 | |
涨跌 | 30 | -40 | -10 | 10 | 30 | 20 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 11870~11970 | 11810~11910 | 11810~11910 | 11830~11930 | 11870~11970 | 11810~11970 |
平均价 | 11920 | 11860 | 11860 | 11880 | 11920 | 11888 | |
涨跌 | 10 | -60 | 0 | 20 | 40 | 10 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 12090~12190 | 12040~12140 | 12040~12140 | 12060~12160 | 12140~12240 | 12040~12240 |
平均价 | 12140 | 12090 | 12090 | 12110 | 12190 | 12124 | |
涨跌 | 10 | -50 | 0 | 20 | 80 | 60 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 11910~11950 | 11870~11910 | 11860~11900 | 11870~11910 | 11900~11940 | 11860~11950 |
平均价 | 11930 | 11890 | 11880 | 11890 | 11920 | 11902 | |
涨跌 | 50 | -40 | -10 | 10 | 30 | 40 | |
中铝报价 | 华东 | 12060 | 12010 | 12010 | 12020 | 12020 | |
华南 | 12070 | 12020 | 12020 | 12030 | 12030 | ||
西南 | 12050 | 12000 | 12000 | 12010 | 12010 |
说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;9月14日~9月15日上海期铝为1509合约,9月16日~9月18日上海期铝为1510合约。HKZ中铝网
日期 | 9月14日 | 9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月14日~9月18日 | |
伦敦场内铜03(美元/吨) | 价格区间 | 5305~5310 | 5278~5347 | 5345~5385 | 5360~5400 | 5254~5348 | 5254~5400 |
涨跌 | -60 | 37 | 33 | 20 | -146 | -116 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 40700~41200 | 40280~40710 | 40420~41010 | 40830~41410 | 40730~41230 | 40280~41410 |
涨跌 | -390 | -700 | 410 | 370 | -340 | -650 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 41120~41140 | 40700~40720 | 40740~40760 | 41140~41160 | 40920~40940 | 40700~41160 |
平均价 | 41130 | 40710 | 40750 | 41150 | 40930 | 40934 | |
涨跌 | -40 | -420 | 40 | 400 | -220 | -240 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 40900~41150 | 40600~40760 | 40620~40740 | 41000~41300 | 40800~40940 | 40600~41300 |
平均价 | 41025 | 40680 | 40680 | 41150 | 40870 | 40881 | |
涨跌 | -135 | -345 | 0 | 470 | -280 | -290 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 41150~41350 | 40700~40900 | 40750~40950 | 41100~41300 | 40900~41100 | 40700~41350 |
平均价 | 41250 | 40800 | 40850 | 41200 | 41000 | 41020 | |
涨跌 | 0 | -450 | 50 | 350 | -200 | -250 | |
南海有色铜(元/吨) | 价格区间 | 38600~38800 | 38300~38500 | 38300~38500 | 38700~38900 | 38500~38700 | 38300~38900 |
平均价 | 38700 | 38400 | 38400 | 38800 | 38600 | 38580 | |
涨跌 | -100 | -300 | 0 | 400 | -200 | -200 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 41145~41165 | 40725~40745 | 40765~40785 | 41165~41185 | 40945~40965 | 40725~41185 |
平均价 | 41155 | 40735 | 40775 | 41175 | 40955 | 40959 | |
涨跌 | -40 | -420 | 40 | 400 | -220 | -240 |
说明:长江现货为1# 铜(产地:旺旺 上冶 江铜);上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜;南海有色为佛山地区铜;9月14日~9月15日上海期铜为1509合约,9月16日~9月18日上海期铜为1510合约。HKZ中铝网