单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11860 | 11900 | 11880 | +50 | |
锌锭 | Zn99.995 | 14700 | 14900 | 14800 | -80 | |
锌锭 | Zn99.99 | 14650 | 14850 | 14750 | -80 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 41000 | 41200 | 41100 | 0 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11860 | 11900 | 11880 | +50 | |
锌锭 | Zn99.995 | 14700 | 14900 | 14800 | -80 | |
锌锭 | Zn99.99 | 14650 | 14850 | 14750 | -80 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 41000 | 41200 | 41100 | 0 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |