单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11860 | 11900 | 11880 | -80 | |
锌锭 | Zn99.995 | 14740 | 14940 | 14840 | -160 | |
锌锭 | Zn99.99 | 14690 | 14890 | 14790 | -160 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 38700 | 38900 | 38800 | -400 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11860 | 11900 | 11880 | -80 | |
锌锭 | Zn99.995 | 14740 | 14940 | 14840 | -160 | |
锌锭 | Zn99.99 | 14690 | 14890 | 14790 | -160 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 38700 | 38900 | 38800 | -400 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |