单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12110 | 12150 | 12130 | -10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 14800 | 15000 | 14900 | -240 | |
锌锭 | Zn99.99 | 14750 | 14950 | 14850 | -240 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 39200 | 39400 | 39300 | +200 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12110 | 12150 | 12130 | -10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 14800 | 15000 | 14900 | -240 | |
锌锭 | Zn99.99 | 14750 | 14950 | 14850 | -240 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 39200 | 39400 | 39300 | +200 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |