单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12200 | 12240 | 12220 | -70 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15370 | 15570 | 15470 | -80 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15320 | 15520 | 15420 | -80 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 40300 | 40500 | 40400 | -150 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12200 | 12240 | 12220 | -70 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15370 | 15570 | 15470 | -80 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15320 | 15520 | 15420 | -80 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 40300 | 40500 | 40400 | -150 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |