日期 | 6月29日 | 6月30日 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 6月29日~7月3日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 1682~1703 | 1682.5~1691 | 1702~1727 | 1724~1737 | 1710~1722.5 | 1682~1737 |
涨跌 | -3 | -18.5 | 44.5 | -3 | -14 | 6 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 12680~12735 | 12450~12750 | 12445~12580 | 12525~12765 | 12565~12655 | 12445~12765 |
涨跌 | -15 | 45 | -130 | 110 | -20 | -10 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 12610~12650 | 12490~12530 | 12420~12460 | 12530~12570 | 12490~12530 | 12420~12650 |
平均价 | 12630 | 12510 | 12440 | 12550 | 12510 | 12528 | |
涨跌 | 0 | -120 | -70 | 110 | -40 | -120 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 12600~12640 | 12480~12520 | 12410~12450 | 12520~12560 | 12480~12520 | 12410~12640 |
平均价 | 12620 | 12500 | 12430 | 12540 | 12500 | 12518 | |
涨跌 | 0 | -120 | -70 | 110 | -40 | -120 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 12610~12710 | 12480~12580 | 12410~12510 | 12510~12610 | 12470~12570 | 12410~12710 |
平均价 | 12660 | 12530 | 12460 | 12560 | 12520 | 12546 | |
涨跌 | 0 | -130 | -70 | 100 | -40 | -140 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 12850~12950 | 12710~12810 | 12640~12740 | 12740~12840 | 12700~12800 | 12640~12950 |
平均价 | 12900 | 12760 | 12690 | 12790 | 12750 | 12778 | |
涨跌 | 0 | -140 | -70 | 100 | -40 | -150 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 12660~12700 | 12540~12580 | 12470~12510 | 12580~12620 | 12540~12580 | 12470~12700 |
平均价 | 12680 | 12560 | 12490 | 12600 | 12560 | 12578 | |
涨跌 | 0 | -120 | -70 | 110 | -40 | -120 | |
中铝报价 | 华东 | 12670 | 12540 | 12470 | 12560 | 12560 | |
华南 | 12800 | 12720 | 12550 | 12650 | 12650 | ||
西南 | 12650 | 12570 | 12480 | 12580 | 12540 |
说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期铝为1507合约。
日期 | 6月29日 | 6月30日 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 6月29日~7月3日 | |
伦敦场内铜03(美元/吨) | 价格区间 | 5770~5790 | 5720~5765 | 5764~5794 | 5781.5~5801 | 5760~5795 | 5760~5801 |
涨跌 | 35 | -25 | 10 | 20 | 0 | 40 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 42160~42860 | 42260~42700 | 41900~42550 | 42200~42720 | 42440~42700 | 41900~42860 |
涨跌 | 630 | -50 | -210 | 210 | 160 | 740 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 42700~42720 | 42800~42820 | 42570~42600 | 42800~42820 | 42770~42790 | 42570~42820 |
平均价 | 42710 | 42810 | 42585 | 42810 | 42780 | 42739 | |
涨跌 | 240 | 100 | -225 | 225 | -30 | 310 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 42520~42720 | 42650~42800 | 42500~42650 | 42750~42850 | 42700~42900 | 42500~42900 |
平均价 | 42620 | 42725 | 42575 | 42800 | 42800 | 42704 | |
涨跌 | 150 | 105 | -150 | 225 | 0 | 330 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 42550~42750 | 42700~42900 | 42450~42650 | 42700~42900 | 42650~42850 | 42450~42900 |
平均价 | 42650 | 42800 | 42550 | 42800 | 42750 | 42710 | |
涨跌 | 200 | 150 | -250 | 250 | -50 | 300 | |
南海有色铜(元/吨) | 价格区间 | 40100~40300 | 40200~40400 | 40000~40200 | 40200~40400 | 40200~40400 | 40000~40400 |
平均价 | 40200 | 40300 | 40100 | 40300 | 40300 | 40240 | |
涨跌 | 200 | 100 | -200 | 200 | 0 | 300 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 42725~42745 | 42825~42845 | 42595~42625 | 42825~42845 | 42795~42815 | 42595~42845 |
平均价 | 42735 | 42835 | 42610 | 42835 | 42805 | 42764 | |
涨跌 | 240 | 100 | -225 | 225 | -30 | 310 |
说明:长江现货为1# 铜(产地:旺旺 上冶 江铜);上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜;上海期铜为1507合约;南海有色为佛山地区铜。