单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12930 | 12970 | 12950 | -10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16410 | 16610 | 16510 | -80 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16360 | 16560 | 16460 | -80 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43850 | 44050 | 43950 | -500 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12930 | 12970 | 12950 | -10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16410 | 16610 | 16510 | -80 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16360 | 16560 | 16460 | -80 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43850 | 44050 | 43950 | -500 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |