单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12950 | 12990 | 12970 | -40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16430 | 16630 | 16530 | 0 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16380 | 16580 | 16480 | 0 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44300 | 44500 | 44400 | -600 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12950 | 12990 | 12970 | -40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16430 | 16630 | 16530 | 0 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16380 | 16580 | 16480 | 0 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44300 | 44500 | 44400 | -600 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |