单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13030 | 13070 | 13050 | -30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16610 | 16810 | 16710 | 0 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16560 | 16760 | 16660 | 0 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45850 | 46050 | 45950 | -100 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13030 | 13070 | 13050 | -30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16610 | 16810 | 16710 | 0 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16560 | 16760 | 16660 | 0 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45850 | 46050 | 45950 | -100 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |