日期 | 产量 | 日均产量 | 年产率 | |||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
1月 | 241,521 | 246,462 | 7,791 | 7,950 | 2,843,715 | 2,901,891 |
2月 | 218,413 | 222,162 | 7,800 | 7,934 | 2,847,169 | 2,896,040 |
3月 | 238,778 | 244,523 | 7,703 | 7,888 | 2,811,418 | 2,879,061 |
4月 | 237,726 | 7,924 | 2,892,333 | |||
5月 | 244,935 | 7,901 | 2,883,912 | |||
6月 | 231,618 | 7,721 | 2,818,019 | |||
7月 | 240,981 | 7,774 | 2,837,357 | |||
8月 | 239,117 | 7,713 | 2,815,410 | |||
9月 | 236,310 | 7,877 | 2,875,105 | |||
10月 | 239,282 | 7,719 | 2,817,353 | |||
11月 | 233,371 | 7,779 | 2,839,347 | |||
12月 | 241,750 | 7,798 | 2,846,411 | |||
总计 | 698,712 | 2,858,237 | 7,763 | 7,831 | 2,833,665 | 2,858,237 |
(注:产量单位均为吨)