单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13290 | 13330 | 13310 | 0 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15980 | 16180 | 16080 | +10 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15930 | 16130 | 16030 | +10 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43500 | 43700 | 43600 | 0 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13290 | 13330 | 13310 | 0 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15980 | 16180 | 16080 | +10 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15930 | 16130 | 16030 | +10 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43500 | 43700 | 43600 | 0 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |