单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13260 | 13300 | 13280 | +10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15910 | 16110 | 16010 | +120 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15860 | 16060 | 15960 | +120 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43400 | 43600 | 43500 | 0 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13260 | 13300 | 13280 | +10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15910 | 16110 | 16010 | +120 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15860 | 16060 | 15960 | +120 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43400 | 43600 | 43500 | 0 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |