日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
02月16日 13000 12890-12930 12940-12980 12960-13060 -----
02月17日 12980 12870-12910 12920-12960 12920-13020 -----
02月25日 12955 12890-12930 12940-12980 12910-13010 13070
02月26日 12915 12800-12840 12850-12890 12830-12930 13050
02月27日 12910 12780-12820 12830-12870 12810-12910 13050
03月02日 12945 12810-12850 12860-12900 12830-12930 13120
03月03日 12950 12820-12860 12870-12910 12840-12940 13020
03月04日 12905 12800-12840 12850-12890 12830-12930 13000
03月05日 12895 12790-12830 12840-12880 12830-12930 12990
03月06日 12900 12770-12810 12820-12860 12820-12920 12990
03月09日 12875 12740-12780 12790-12830 12780-12880 12920
03月10日 12900 12760-12800 12810-12850 12780-12880 12920
03月11日 12880 12720-12760 12770-12810 12760-12860 12880
03月12日 12945 12730-12770 12780-12820 12780-12880 -----
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)