单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12760 | 12800 | 12780 | +20 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15700 | 15900 | 15800 | 0 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15650 | 15850 | 15750 | 0 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 42450 | 42650 | 42550 | +650 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12760 | 12800 | 12780 | +20 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15700 | 15900 | 15800 | 0 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15650 | 15850 | 15750 | 0 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 42450 | 42650 | 42550 | +650 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |