单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12800 | 12840 | 12820 | -20 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15920 | 16120 | 16020 | -80 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15870 | 16070 | 15970 | -80 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 42400 | 42600 | 42500 | +50 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12800 | 12840 | 12820 | -20 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15920 | 16120 | 16020 | -80 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15870 | 16070 | 15970 | -80 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 42400 | 42600 | 42500 | +50 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |