单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12660 | 12700 | 12680 | +40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16160 | 16360 | 16260 | +70 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16110 | 16310 | 16210 | +70 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 40350 | 40550 | 40450 | +550 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12660 | 12700 | 12680 | +40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16160 | 16360 | 16260 | +70 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16110 | 16310 | 16210 | +70 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 40350 | 40550 | 40450 | +550 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |