日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
01月12日 12760 12740-12780 12790-12830 12770-12870 13000
01月13日 12680 12650-12690 12700-12740 12660-12760 12800
01月14日 12570 12450-12490 12500-12540 12570-12670 12700
01月15日 12665 12680-12720 12730-12770 12770-12870 12850
01月16日 12770 12730-12770 12780-12820 12880-12980 13000
01月19日 12820 12810-12850 12860-12900 12930-13030 13020
01月20日 12760 12740-12780 12790-12830 12850-12950 12960
01月21日 12735 12670-12710 12720-12760 12650-12750 12840
01月22日 12770 12690-12730 12740-12780 12670-12770 12840
01月23日 12765 12700-12740 12750-12790 12690-12790 12860
01月26日 12705 12650-12690 12700-12740 12660-12760 12860
01月27日 12770 12710-12750 12760-12800 12760-12860 12910
01月28日 12735 12650-12690 12700-12740 12740-12840 12850
01月29日 12725 12630-12670 12680-12720 12740-12840 12850
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)