日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 1月19日~1月23日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 1812.3~1829.3 | 1834~1849.8 | 1832~1870 | 1866~1875 | 1828~1844.3 | 1812.3~1875 |
涨跌 | -27 | 26 | 23 | -1 | -38 | -17 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 12790~12900 | 12730~12805 | 12710~12810 | 12695~12800 | 12745~12815 | 12695~12900 |
涨跌 | 30 | -85 | -30 | 45 | -10 | -50 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 12810~12850 | 12740~12780 | 12670~12710 | 12690~12730 | 12700~12740 | 12670~12850 |
平均价 | 12830 | 12760 | 12690 | 12710 | 12720 | 12742 | |
涨跌 | 80 | -70 | -70 | 20 | 10 | -30 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 12800~12840 | 12750~12790 | 12680~12720 | 12700~12740 | 12700~12740 | 12680~12840 |
平均价 | 12820 | 12770 | 12700 | 12720 | 12720 | 12746 | |
涨跌 | 80 | -50 | -70 | 20 | 0 | -20 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 12930~13030 | 12850~12950 | 12650~12750 | 12670~12770 | 12690~12790 | 12650~13030 |
平均价 | 12980 | 12900 | 12700 | 12720 | 12740 | 12808 | |
涨跌 | 50 | -80 | -200 | 20 | 20 | -190 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 13090~13190 | 13020~13120 | 12860~12960 | 12860~12960 | 12860~12960 | 12860~13190 |
平均价 | 13140 | 13070 | 12910 | 12910 | 12910 | 12988 | |
涨跌 | 60 | -70 | -160 | 0 | 0 | -170 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 12860~12900 | 12790~12830 | 12720~12760 | 12740~12780 | 12750~12790 | 12720~12900 |
平均价 | 12880 | 12810 | 12740 | 12760 | 12770 | 12792 | |
涨跌 | 80 | -70 | -70 | 20 | 10 | -30 | |
中铝报价 | 华东 | 12870 | 12800 | 12760 | 12750 | 12760 | |
华南 | 13020 | 12960 | 12840 | 12780 | 12830 | ||
西南 | 12950 | 12840 | 12820 | 12840 | 12860 |
说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期铝为1502合约。
日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 1月19日~1月23日 | |
伦敦场内铜03(美元/吨) | 价格区间 | 5635~5675 | 5680~5737.8 | 5599.5~5771 | 5665~5713 | 5510~5551.2 | 5510~5771 |
涨跌 | -43 | 18 | 81 | -106 | -155 | -205 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 41040~42170 | 41260~41810 | 41330~41790 | 41080~42310 | 41000~42000 | 41000~42310 |
涨跌 | 710 | -310 | -110 | 230 | -580 | -60 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 41890~41930 | 41740~41780 | 41670~41720 | 41940~41970 | 41440~41480 | 41440~41970 |
平均价 | 41910 | 41760 | 41695 | 41955 | 41460 | 41756 | |
涨跌 | 695 | -150 | -65 | 260 | -495 | 245 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 41800~42100 | 41680~41800 | 41520~41720 | 41820~42050 | 41070~41630 | 41070~42100 |
平均价 | 41950 | 41740 | 41620 | 41935 | 41350 | 41719 | |
涨跌 | 640 | -210 | -120 | 315 | -585 | 40 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 41900~42100 | 41700~41900 | 41650~41850 | 41900~42100 | 41350~41550 | 41350~42100 |
平均价 | 42000 | 41800 | 41750 | 42000 | 41450 | 41800 | |
涨跌 | 750 | -200 | -50 | 250 | -550 | 200 | |
南海有色铜(元/吨) | 价格区间 | 39400~39600 | 39300~39500 | 39200~39400 | 39400~39600 | 38800~39000 | 38800~39600 |
平均价 | 39500 | 39400 | 39300 | 39500 | 38900 | 39320 | |
涨跌 | 300 | -100 | -100 | 200 | -600 | -300 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 41915~41955 | 41765~41805 | 41695~41745 | 41965~41995 | 41465~41505 | 41465~41995 |
平均价 | 41935 | 41785 | 41720 | 41980 | 41485 | 41781 | |
涨跌 | 695 | -150 | -65 | 260 | -495 | 245 |
说明:长江现货为1# 铜(产地:旺旺 上冶 江铜);上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜;上海期铜为1502合约;南海有色为佛山地区铜。