单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12830 | 12870 | 12850 | -120 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16910 | 17110 | 17010 | +120 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16860 | 17060 | 16960 | +120 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46100 | 46300 | 46200 | -250 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12830 | 12870 | 12850 | -120 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16910 | 17110 | 17010 | +120 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16860 | 17060 | 16960 | +120 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46100 | 46300 | 46200 | -250 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |