单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12950 | 12990 | 12970 | -50 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16620 | 16820 | 16720 | 0 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16570 | 16770 | 16670 | 0 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46070 | 46270 | 46170 | +170 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12950 | 12990 | 12970 | -50 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16620 | 16820 | 16720 | 0 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16570 | 16770 | 16670 | 0 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46070 | 46270 | 46170 | +170 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |