单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13630 | 13730 | 13680 | -40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16750 | 16950 | 16850 | 0 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16700 | 16900 | 16800 | 0 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47800 | 48000 | 47900 | 0 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13630 | 13730 | 13680 | -40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16750 | 16950 | 16850 | 0 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16700 | 16900 | 16800 | 0 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47800 | 48000 | 47900 | 0 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |