单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13850 | 13950 | 13900 | +110 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16970 | 17170 | 17070 | +20 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16920 | 17120 | 17020 | +20 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48200 | 48400 | 48300 | +100 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13850 | 13950 | 13900 | +110 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16970 | 17170 | 17070 | +20 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16920 | 17120 | 17020 | +20 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48200 | 48400 | 48300 | +100 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |