单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13760 | 13800 | 13780 | -30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16900 | 17100 | 17000 | 0 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16850 | 17050 | 16950 | 0 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48600 | 48800 | 48700 | +400 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13760 | 13800 | 13780 | -30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16900 | 17100 | 17000 | 0 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16850 | 17050 | 16950 | 0 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48600 | 48800 | 48700 | +400 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |