单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13970 | 14010 | 13990 | -100 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16900 | 17100 | 17000 | +70 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16850 | 17050 | 16950 | +70 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48500 | 48700 | 48600 | -250 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13970 | 14010 | 13990 | -100 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16900 | 17100 | 17000 | +70 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16850 | 17050 | 16950 | +70 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48500 | 48700 | 48600 | -250 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |